Differenze tra le versioni di "Gioco 2011"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Giorgio (Created page with 'Quest'anno il gioco è legato al fare, studiare, scoprire, collaborare. * 3 punti per ogni pagina di ricerca + 2 punti per una buona esposizione orale della ricerca * 10 punti p...') |
imported>Giorgio |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
* 1 punto per aver apparecchiato | * 1 punto per aver apparecchiato | ||
* 1 punto per aver steso o ritirato il bucato | * 1 punto per aver steso o ritirato il bucato | ||
− | * -1 punto per NON aver sparecchiato il proprio posto appena alzati da tavola | + | * -1 punto per NON aver sparecchiato il proprio posto appena alzati da tavola (non si perde la possibilità di risalire di livello) |
* bonus 20 punti per aver finito tutti i compiti entro la fine di luglio | * bonus 20 punti per aver finito tutti i compiti entro la fine di luglio | ||
− | * è possibile | + | * è possibile perdere punti per cattivo comportamento (non si perde la possibilità di risalire di livello) |
* 5 punti per aver esplorato un posto nuovo | * 5 punti per aver esplorato un posto nuovo | ||
* 3 punti per aver insegnato qualcosa alla famiglia | * 3 punti per aver insegnato qualcosa alla famiglia | ||
Riga 14: | Riga 14: | ||
Il tavoliere ha 162 caselle in totale. | Il tavoliere ha 162 caselle in totale. | ||
− | E possibile salire al livello successivo quando: | + | E' possibile salire al livello successivo quando: |
* se i due giocatori si ritrovano in una stessa casella si guadagna la possibilità di passare al livello successivo (ma non si passa automaticamente), questo vantaggio viene messo in evidenza con una bandierina sul livello superiore; | * se i due giocatori si ritrovano in una stessa casella si guadagna la possibilità di passare al livello successivo (ma non si passa automaticamente), questo vantaggio viene messo in evidenza con una bandierina sul livello superiore; | ||
* quando uno dei due giocatori arriva in fondo al proprio livello deve attendere il secondo giocatore, il quale potrà salire superandolo; i punti in eccesso del primo giocatore dovranno essere conteggiati a parte e usati quando si guadagna la possibilità di passare al livello successivo. | * quando uno dei due giocatori arriva in fondo al proprio livello deve attendere il secondo giocatore, il quale potrà salire superandolo; i punti in eccesso del primo giocatore dovranno essere conteggiati a parte e usati quando si guadagna la possibilità di passare al livello successivo. |
Versione delle 22:54, 20 mag 2011
Quest'anno il gioco è legato al fare, studiare, scoprire, collaborare.
- 3 punti per ogni pagina di ricerca + 2 punti per una buona esposizione orale della ricerca
- 10 punti per ogni libro letto
- 2 punto per ogni pagina di diario
- 1 punto per aver apparecchiato
- 1 punto per aver steso o ritirato il bucato
- -1 punto per NON aver sparecchiato il proprio posto appena alzati da tavola (non si perde la possibilità di risalire di livello)
- bonus 20 punti per aver finito tutti i compiti entro la fine di luglio
- è possibile perdere punti per cattivo comportamento (non si perde la possibilità di risalire di livello)
- 5 punti per aver esplorato un posto nuovo
- 3 punti per aver insegnato qualcosa alla famiglia
Il tavoliere ha 162 caselle in totale.
E' possibile salire al livello successivo quando:
- se i due giocatori si ritrovano in una stessa casella si guadagna la possibilità di passare al livello successivo (ma non si passa automaticamente), questo vantaggio viene messo in evidenza con una bandierina sul livello superiore;
- quando uno dei due giocatori arriva in fondo al proprio livello deve attendere il secondo giocatore, il quale potrà salire superandolo; i punti in eccesso del primo giocatore dovranno essere conteggiati a parte e usati quando si guadagna la possibilità di passare al livello successivo.