Differenze tra le versioni di "Travelling travellers - Como"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Giorgio |
imported>Giorgio |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==Cerca== | ==Cerca== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Centimetri== | ==Centimetri== | ||
Riga 14: | Riga 9: | ||
* bifora | * bifora | ||
* cannone | * cannone | ||
+ | * finestra bifora | ||
{{cm|3}} per ogni: | {{cm|3}} per ogni: | ||
* trifora | * trifora | ||
* campo da calcio | * campo da calcio | ||
+ | * finestra trifora | ||
+ | |||
+ | * Una porta nell'acqua ({{cm|10}}) | ||
+ | * Un suonatore di pietra ({{cm|5}}) | ||
+ | * Una rana di pietra ({{cm|10}}) | ||
==Domande== | ==Domande== | ||
Riga 26: | Riga 27: | ||
* Dove arriva la funicolare? | * Dove arriva la funicolare? | ||
− | |||
− | |||
* Cos'è una "navata"? | * Cos'è una "navata"? | ||
* Che forma ha la pianta del duomo? | * Che forma ha la pianta del duomo? | ||
− | * Quanti archi ha il broletto di fianco al duomo? | + | * Quanti archi ha il broletto di fianco al duomo? <ref>4</ref> |
[[Category:Travelling travellers]] | [[Category:Travelling travellers]] |
Versione delle 22:27, 6 ago 2010
Cerca
Centimetri
- cigno
- statua
- bifora
- cannone
- finestra bifora
- trifora
- campo da calcio
- finestra trifora
Domande
- Che forma ha il lago di Como?
- Il lago influenza il clima? Come?
- Dove arriva la funicolare?
- Cos'è una "navata"?
- Che forma ha la pianta del duomo?
- Quanti archi ha il broletto di fianco al duomo? [1]
- ↑ 4