Differenze tra le versioni di "Identità/Esempi"
Jump to navigation
Jump to search
none>TheHacker (Creata pagina con "* '''La tua competenza più grande''' (8’): Costruisci un modello che rappresenti l'aspetto più importante delle tue competenze su cui stai lavorando. * '''La sfida più im...") |
none>TheHacker |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | * '''La tua competenza più grande''' | + | * '''La tua competenza più grande''': Costruisci un modello che rappresenti l'aspetto più importante delle tue competenze su cui stai lavorando. |
− | * '''La sfida più importante''' | + | * '''La sfida più importante''': Costruisci un modello che rappresenti la sfida più grande connessa con le competenze che stai costruendo |
− | * '''Visione della funzione''' | + | * '''Visione della funzione''': Costruisci un modello che rappresenti la tua funzione OGGI (non ieri, non domani). Quale è la caratteristica principale che caratterizza la tua funzione? Pensate anche a una parola chiave. (8’) |
− | * '''Contributo individuale''' | + | * '''Contributo individuale''': Costruisci un modello che rappresenti il tuo ruolo di OGGI all’interno della tua funzione. Quale ritieni essere il tuo principale contributo alla funzione? Pensa anche a una parola chiave. |
* Come vedo '''il mio ruolo nell'azienda di domani'''? | * Come vedo '''il mio ruolo nell'azienda di domani'''? | ||
* Qual è l'elemento, la '''caratteristica chiave''' dell'azienda di domani? | * Qual è l'elemento, la '''caratteristica chiave''' dell'azienda di domani? | ||
+ | |||
+ | === Crea il tuo obiettivo === | ||
+ | * il superpotere della persona intraprendente | ||
+ | * la risorsa chiave (strumento, persona, sapere, skill, funzione, ecc.) per realizzare il tuo obiettivo (vietato pensare alle risorse economiche/denaro!), di cui mai e poi mai vorreste fare a meno | ||
+ | |||
+ | == Esempi relativi al Business Model Canvas == | ||
* Costruite un modello che rappresenti il '''Cliente tipo'''. | * Costruite un modello che rappresenti il '''Cliente tipo'''. | ||
* Costruite un modello che rappresenti il '''Superpotere''', ciò che vi rende “super” da qualsiasi punto di vista (non solo da quello del cliente) | * Costruite un modello che rappresenti il '''Superpotere''', ciò che vi rende “super” da qualsiasi punto di vista (non solo da quello del cliente) | ||
− | + | [[Category:Manuale LSP]] |
Versione attuale delle 18:01, 23 set 2018
- La tua competenza più grande: Costruisci un modello che rappresenti l'aspetto più importante delle tue competenze su cui stai lavorando.
- La sfida più importante: Costruisci un modello che rappresenti la sfida più grande connessa con le competenze che stai costruendo
- Visione della funzione: Costruisci un modello che rappresenti la tua funzione OGGI (non ieri, non domani). Quale è la caratteristica principale che caratterizza la tua funzione? Pensate anche a una parola chiave. (8’)
- Contributo individuale: Costruisci un modello che rappresenti il tuo ruolo di OGGI all’interno della tua funzione. Quale ritieni essere il tuo principale contributo alla funzione? Pensa anche a una parola chiave.
- Come vedo il mio ruolo nell'azienda di domani?
- Qual è l'elemento, la caratteristica chiave dell'azienda di domani?
Crea il tuo obiettivo
- il superpotere della persona intraprendente
- la risorsa chiave (strumento, persona, sapere, skill, funzione, ecc.) per realizzare il tuo obiettivo (vietato pensare alle risorse economiche/denaro!), di cui mai e poi mai vorreste fare a meno
Esempi relativi al Business Model Canvas
- Costruite un modello che rappresenti il Cliente tipo.
- Costruite un modello che rappresenti il Superpotere, ciò che vi rende “super” da qualsiasi punto di vista (non solo da quello del cliente)