Differenze tra le versioni di "Energia della Passione"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Giorgio |
imported>Giorgio |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | L'Energia generativa è data dal contributo di tutti i gruppi che agiscono per realizzare con passione uno stesso sogno. | ||
| + | |||
<math>E_{generativa} = \sum_{k=1}^{gruppi} S_{condiviso} \cdot P^{n_{collab}}</math> | <math>E_{generativa} = \sum_{k=1}^{gruppi} S_{condiviso} \cdot P^{n_{collab}}</math> | ||
| Riga 8: | Riga 10: | ||
* A: Amore | * A: Amore | ||
* a: azioni | * a: azioni | ||
| + | |||
| + | Note: | ||
| + | * L'effetto è molto più incisivo se le persone collaborano all'interno dello stesso gruppo piuttosto che lavorare in gruppi non connessi, anche se il Sogno è lo stesso. | ||
| + | * La Passione è fatta di Amore e di azione. | ||
Versione attuale delle 09:31, 17 lug 2014
L'Energia generativa è data dal contributo di tutti i gruppi che agiscono per realizzare con passione uno stesso sogno.
<math>E_{generativa} = \sum_{k=1}^{gruppi} S_{condiviso} \cdot P^{n_{collab}}</math>
dove:
- Scondiviso: Sogno condiviso
- ncollab: numero di persone che collaborano
- P: Passione
- <math>P = A \cdot a</math>
- A: Amore
- a: azioni
Note:
- L'effetto è molto più incisivo se le persone collaborano all'interno dello stesso gruppo piuttosto che lavorare in gruppi non connessi, anche se il Sogno è lo stesso.
- La Passione è fatta di Amore e di azione.