Differenze tra le versioni di "Antbuster"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Giorgio (Created page with '==Evoluzione armi== Cannon (cost: $150* - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 1) < Heavy cannon I (cost: $60 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range...') |
|||
(4 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | [http://www.gameshot.org/?id=1263 Antbuster] | ||
==Evoluzione armi== | ==Evoluzione armi== | ||
− | Cannon (cost: $150* - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 1) < | + | *Cannon (cost: $150* - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 1) < |
− | + | **Heavy cannon I (cost: $60 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 2) < | |
− | + | ***Heavy cannon II (cost: $60 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 4) < | |
− | + | ****Heavy cannon III (cost: $168 - Frequency: 2.4shots/sec - Speed: 5 - Range: 120 - Damages: 8) < | |
− | + | ****Missile Launcher I (cost: $712 - Frequency: 0.5shots/sec - Speed: 2 - Range: 160 - Damages: ) | |
− | + | *****Missile Launcher II (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: ) | |
− | + | **Impact cannon I (cost: $48 - Frequency: 2.4shots/sec - Speed: 6 - Range: 100 - Damages: 3) < | |
− | + | ***Impact cannon II (cost: $170 - Frequency: 2.4shots/sec - Speed: 6 - Range: 110 - Damages: 7) < | |
− | + | ***Ice cannon I (cost: $340 - Frequency: 4shots/sec - Speed: 4 - Range: 80 - Damages: - Ice) | |
− | + | ****Ice cannon II (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: ) | |
− | + | **Double Heavy cannon I (cost: $60 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 3) < | |
− | + | ***Double Heavy cannon II (cost: $264 - Frequency: 1.6shots/sec - Speed: 5 - Range: 120 - Damages: ) | |
− | + | ****Sonic Pulse I (cost: $528 - Frequency: 4shots/sec - Speed: 4 - Range: 90 - Damages: ) | |
− | + | *****Sonic Pulse II (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: ) | |
− | + | **Quick Cannon I (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: 1) < | |
− | + | ***Quick Cannon II (cost: $80 - Frequency: 4shots/sec - Speed: 6 - Range; 100 - Damages: 2) < | |
− | + | ****Quick Cannon III (cost: $312 - Frequency: 6shots/sec - Speed: 6 - Range; 120 - Damages: 4) < | |
− | + | ****Flame thrower (cost: $600 - Frequency: 12shots/sec - Speed: 3 - Range: 50 - Damages: ) | |
− | + | ***Sniper Cannon I (cost: $80 - Frequency: 4shots/sec - Speed: 12 - Range: 100 - Damages: 1) < | |
− | + | ****Sniper Cannon II (cost: $312 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 12 - Range: 120 - Damages: 4) < | |
− | + | ****Laser (cost: $420 - Frequency: 1shots/sec - Speed: 1 - Range: 150 - Damages: 12) < | |
− | + | ***Long Range Cannon I (cost: $65 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 5 - Range: 140 - Damages: 4) < | |
− | + | ****Long Range Cannon II (cost: $462 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 7 - Range: 180 - Damages: 6) | |
− | + | **Double Cannon I (cost: $40 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: ) | |
− | + | ***Double Cannon II (cost: $60 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 5 - Range: 100 - Damages: 2) | |
− | + | ****Double Cannon III (cost: $380 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 8 - Range: 100 - Damages: 2) < | |
− | + | ****Boomerang (cost: $563 - Frequency: 1shots/sec - Speed: 4 - Range: 130 - Damages: ) | |
− | + | ***Double Quick Cannon I (cost: $80 - Frequency: 2.6shots/sec - Speed: 6 - Range: 75 - Damages: 2) < | |
− | + | ****Double Quick Cannon II (cost: $320 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 10 - Range: 110 - Damages: ) | |
− | + | ****Machine gun (cost: $528 - Frequency: 12shots/sec - Speed: 6 - Range: 120 - Damages: ) | |
− | + | ***Triple Cannon I (cost: $92 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 4 - Range: 110 - Damages: 2) < | |
− | + | ****Triple Cannon II (cost: $462 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 6 - Range: 110 - Damages: 6) < | |
− | + | ****Poison Spray (cost: $498 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 3 - Range: 120 - Damages: 1 - Poison) < | |
− | + | *****Poison Spray+ (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: ) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
(cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: ) | (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: ) | ||
==Vedi anche== | ==Vedi anche== | ||
− | Per la strategia di gioco: [http://www.wikihow.com/Get-Past-Level-70-in-Antbuster][[Category: | + | Per la strategia di gioco: [http://www.wikihow.com/Get-Past-Level-70-in-Antbuster][[Category:Giochi]] |
Versione attuale delle 15:03, 25 lug 2020
Evoluzione armi
- Cannon (cost: $150* - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 1) <
- Heavy cannon I (cost: $60 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 2) <
- Heavy cannon II (cost: $60 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 4) <
- Heavy cannon III (cost: $168 - Frequency: 2.4shots/sec - Speed: 5 - Range: 120 - Damages: 8) <
- Missile Launcher I (cost: $712 - Frequency: 0.5shots/sec - Speed: 2 - Range: 160 - Damages: )
- Missile Launcher II (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: )
- Heavy cannon II (cost: $60 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 4) <
- Impact cannon I (cost: $48 - Frequency: 2.4shots/sec - Speed: 6 - Range: 100 - Damages: 3) <
- Impact cannon II (cost: $170 - Frequency: 2.4shots/sec - Speed: 6 - Range: 110 - Damages: 7) <
- Ice cannon I (cost: $340 - Frequency: 4shots/sec - Speed: 4 - Range: 80 - Damages: - Ice)
- Ice cannon II (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: )
- Double Heavy cannon I (cost: $60 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 3) <
- Double Heavy cannon II (cost: $264 - Frequency: 1.6shots/sec - Speed: 5 - Range: 120 - Damages: )
- Sonic Pulse I (cost: $528 - Frequency: 4shots/sec - Speed: 4 - Range: 90 - Damages: )
- Sonic Pulse II (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: )
- Sonic Pulse I (cost: $528 - Frequency: 4shots/sec - Speed: 4 - Range: 90 - Damages: )
- Double Heavy cannon II (cost: $264 - Frequency: 1.6shots/sec - Speed: 5 - Range: 120 - Damages: )
- Quick Cannon I (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: 1) <
- Quick Cannon II (cost: $80 - Frequency: 4shots/sec - Speed: 6 - Range; 100 - Damages: 2) <
- Quick Cannon III (cost: $312 - Frequency: 6shots/sec - Speed: 6 - Range; 120 - Damages: 4) <
- Flame thrower (cost: $600 - Frequency: 12shots/sec - Speed: 3 - Range: 50 - Damages: )
- Sniper Cannon I (cost: $80 - Frequency: 4shots/sec - Speed: 12 - Range: 100 - Damages: 1) <
- Sniper Cannon II (cost: $312 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 12 - Range: 120 - Damages: 4) <
- Laser (cost: $420 - Frequency: 1shots/sec - Speed: 1 - Range: 150 - Damages: 12) <
- Long Range Cannon I (cost: $65 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 5 - Range: 140 - Damages: 4) <
- Long Range Cannon II (cost: $462 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 7 - Range: 180 - Damages: 6)
- Quick Cannon II (cost: $80 - Frequency: 4shots/sec - Speed: 6 - Range; 100 - Damages: 2) <
- Double Cannon I (cost: $40 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: )
- Double Cannon II (cost: $60 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 5 - Range: 100 - Damages: 2)
- Double Cannon III (cost: $380 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 8 - Range: 100 - Damages: 2) <
- Boomerang (cost: $563 - Frequency: 1shots/sec - Speed: 4 - Range: 130 - Damages: )
- Double Quick Cannon I (cost: $80 - Frequency: 2.6shots/sec - Speed: 6 - Range: 75 - Damages: 2) <
- Double Quick Cannon II (cost: $320 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 10 - Range: 110 - Damages: )
- Machine gun (cost: $528 - Frequency: 12shots/sec - Speed: 6 - Range: 120 - Damages: )
- Triple Cannon I (cost: $92 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 4 - Range: 110 - Damages: 2) <
- Triple Cannon II (cost: $462 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 6 - Range: 110 - Damages: 6) <
- Poison Spray (cost: $498 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 3 - Range: 120 - Damages: 1 - Poison) <
- Poison Spray+ (cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: )
- Double Cannon II (cost: $60 - Frequency: 2shots/sec - Speed: 5 - Range: 100 - Damages: 2)
- Heavy cannon I (cost: $60 - Frequency: 3shots/sec - Speed: 4 - Range: 100 - Damages: 2) <
(cost: $ - Frequency: shots/sec - Speed: - Range: - Damages: )
Vedi anche
Per la strategia di gioco: [1]