Differenze tra le versioni di "Temperatura della luce"
Jump to navigation
Jump to search
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 9: | Riga 9: | ||
; LUCE FREDDA (oltre i 5000K) | ; LUCE FREDDA (oltre i 5000K) | ||
: In questo caso ci troveremo di fronte ad una luce particolare, tendente maggiormente al bianco e al bluastro. Le sfumature blu e azzurre conferiranno alla luce una tonalità fredda. È interessante sapere che il colore freddo, associato al ghiaccio puro, corrisponde ad una temperatura di 5000 Kelvin. Ai 6500 gradi K viene associata una luce bianca bluastra. A volte, ad alte temperature, si parla anche di luce diurna (daylight). | : In questo caso ci troveremo di fronte ad una luce particolare, tendente maggiormente al bianco e al bluastro. Le sfumature blu e azzurre conferiranno alla luce una tonalità fredda. È interessante sapere che il colore freddo, associato al ghiaccio puro, corrisponde ad una temperatura di 5000 Kelvin. Ai 6500 gradi K viene associata una luce bianca bluastra. A volte, ad alte temperature, si parla anche di luce diurna (daylight). | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sorgente di Luce !! Temperatura colore | ||
+ | |||
+ | (gradi Kelvin) | ||
+ | |- | ||
+ | | Fiamma candela || 1800 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Lampadina da 40W || 2600 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Lampadina da 75W || 2800 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Lampadina da 100W || 2900 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Luce solare (alba e tramonto) || 2800-3000 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Lampadina da 200W || 3000 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Tungsteno || 3200 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Luce solare (1h dopo l'alba/1h prima del tramonto) || 3200-3400 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Lampada Photoflood (Pro) || 3400 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Luce solare (2h dopo l'alba/2h prima del tramonto) || 3900-4100 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Lampada Photoflood Daylight (Pro) || 4800 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Arco di carbone || 5000 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Luce solare diretta (mezzogiorno) || 5000-5500 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Luce HMI (cinematografica) || 5500 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Cielo nuvoloso (coperto) || 6000-8000 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Cielo parzialmente nuvoloso || 8000-10000 °K | ||
+ | |- | ||
+ | | Cielo terso || 10000-16000 °K | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[File:Temperatura-colore.png|centro|Temperatura colore]] | [[File:Temperatura-colore.png|centro|Temperatura colore]] | ||
[[Category:Fotografia]] | [[Category:Fotografia]] |
Versione attuale delle 14:49, 20 apr 2020
- LUCE CALDA (tra i 2700K e i 3800K)
- Una temperatura di colore bassa, inferiore ai 3300 Kelvin corrisponde ad una luce calda, con sfumature che possono variare dal rossiccio, all'arancione, al giallo, fino al bianco caldo.
- LUCE NATURALE (4000K)
- Si parla anche di luce neutra, con temperatura di colore compresa tra i 3500 e i 4000 Kelvin. La luce percepita, in questo caso, tende in prevalenza al bianco.
- LUCE FREDDA (oltre i 5000K)
- In questo caso ci troveremo di fronte ad una luce particolare, tendente maggiormente al bianco e al bluastro. Le sfumature blu e azzurre conferiranno alla luce una tonalità fredda. È interessante sapere che il colore freddo, associato al ghiaccio puro, corrisponde ad una temperatura di 5000 Kelvin. Ai 6500 gradi K viene associata una luce bianca bluastra. A volte, ad alte temperature, si parla anche di luce diurna (daylight).
Sorgente di Luce | Temperatura colore
(gradi Kelvin) |
---|---|
Fiamma candela | 1800 °K |
Lampadina da 40W | 2600 °K |
Lampadina da 75W | 2800 °K |
Lampadina da 100W | 2900 °K |
Luce solare (alba e tramonto) | 2800-3000 °K |
Lampadina da 200W | 3000 °K |
Tungsteno | 3200 °K |
Luce solare (1h dopo l'alba/1h prima del tramonto) | 3200-3400 °K |
Lampada Photoflood (Pro) | 3400 °K |
Luce solare (2h dopo l'alba/2h prima del tramonto) | 3900-4100 °K |
Lampada Photoflood Daylight (Pro) | 4800 °K |
Arco di carbone | 5000 °K |
Luce solare diretta (mezzogiorno) | 5000-5500 °K |
Luce HMI (cinematografica) | 5500 °K |
Cielo nuvoloso (coperto) | 6000-8000 °K |
Cielo parzialmente nuvoloso | 8000-10000 °K |
Cielo terso | 10000-16000 °K |