Differenze tra le versioni di "Abelia floribunda"
Jump to navigation
Jump to search
imported>Giorgio |
imported>Giorgio |
||
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Bozza}} | {{Bozza}} | ||
− | [[ | + | [[Category:Flora]] |
− | {{ | + | {{Botanica |
− | + | |nome_latino=Abelia floribunda | |
− | + | |famiglia=Caprifoliaceae} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|forma_foglia=A foglia larga | |forma_foglia=A foglia larga | ||
− | + | |colore_fiori=magenta | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |colore_fiori=magenta | ||
− | |||
− | |||
|periodo_fioritura=Lug,Ago | |periodo_fioritura=Lug,Ago | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|terreno=ben drenato,fertile | |terreno=ben drenato,fertile | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 17:32, 18 ago 2010
Questa voce è solo un abbozzo. |
Nome Latino: Abelia floribunda
Famiglia: Caprifoliaceae}
Dimensioni
Altezza:
Aspetto
Aspetto:
Portamento:
Forma:
Descrizione delle foglie
Forma della foglia : A foglia larga
Descrizione dei fiori e dei frutti
Colori: magenta
Periodo di Fioritura: Lug,Ago
Habitat
Tipo di terreno: ben drenato,fertile